Preise 2022 / 2023
Wohnung 1 / 2 / 3 | Wohnung 4 | |
Sommersaison | ||
2023 | ||
€ 66,00 - 69,00 | € 8,007 - 102,00 | |
Winter Nebensaison | ||
10. 12. 2022 - 16. 4. 2023 | ||
€ 45- 50 (p. P.) | € 85,00 - 95,00 | € 150,00 - 170,00 |
Winter Hauptsaison | ||
10. 12. 2022 - 16. 4. 2023 | ||
€ 45 - 50 (p. P.) | € 85 - 95,00 | € 150 - 170,00 |
Zusätzlich 3,20 € Ortstaxe. Bei den Apartments wird auch eine einmalige Endreinigung verrechnet.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der österr. Hotellerie!